Je to taky dobrý,akorát je to v AJ zjitíte, jaký pokémn jste (mylsínm z Squrtle,bulbasaur, a Charmander. A pak cosi zachraňujete další pokémony, ale na to jsem ejště nepřišla:D
Já jsem...
![]() | Jméno: | Iva Frrrý WildDragon | ||
Peníze: | 1500¶ | |||
Zaměření: | Trenérka/Chovatelka | |||
Majetek: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Odznaky: | Johto: | Kanto: | Hoenn: | Sinnoh: |
Stuhy: | ||||
![]() | Jméno: | Patrick John | ||
Peníze: | 1200¶ | |||
Zaměření: | Trenér, chovatel | |||
Majetek: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Odznaky: | Johto: | Kanto: | Hoenn: | Sinnoh: |
Stuhy: | ||||
Jméno: | Squirtle | ||||
Level: | 6 | Zkušenosti: | |||
Typ: | Vodní | ||||
Vývin: | Squirtle | Wartortle | |||
Váha: | 9 kg | Výška: | 50 cm | ||
Pohlaví: | ![]() | Stav: | Šťastná/Vyčerpaná | Zdraví: | 10/100 |
Zaměření: | Zápasy | ||||
Pokeball: | ![]() | ||||
Schopnost: | Hodně rychlá | ||||
Rychlost: | Obrana: | ||||
25 | 10 | ||||
Útoky: | Vodní dělo (-10HP) | Rychlý útok | Nárazový útok (-10HP) | ||
| Jméno: | Raichu | ||||
| Level: | 13 | Zkušenosti: | 20/100 | ||
| Typ: | Elektrický | ||||
| Vývin: | Pichu | Pikachu | Raichu | ||
| Váha: | 30kg | Výška: | 80cm | ||
| Pohlaví: | ![]() | Stav: | Zdravý/šťastný | Zdraví: | 100/100 |
| Zaměření: | Zápasení | ||||
| Pokeball: | ![]() | ||||
| Schopnost: | 30% že jeho bleskové útoky protivníka ochrnou | ||||
| Rychlost: | Obrana: | ||||
| 25 | 20 | ||||
| Útoky: | Megarána (-25HP) | Bleskový útok (-20HP) | |||
| Jméno: | To-tu | |||
| Peníze: | 1000 ¶ | |||
| Zaměření: | Trenérka | |||
| Majetek: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Odznaky: | Johto: | Kanto: | Hoenn: | Sinnoh: |
| Stuhy: | ||||
Jméno: | Turtwig | ||||
Level: | 6 | Zkušenosti: | 100/100 | ||
Typ: | Travní | ||||
Vývin: | Turtwig | Grotle | Torrtera | ||
Váha: | 4 kg | Výška: | 40 cm | ||
Pohlaví: | ![]() | Stav: | Nešťastný/hladový | Zdraví: | 100/100 |
Zaměření: | Zápasy | ||||
Pokeball: | ![]() | ||||
Schopnost: | Útok břitvová obrana - Listy létají v kruhu kolem něj. | ||||
Rychlost: | Obrana: | ||||
10 | 15 | ||||
Útoky: | Břitvová obrana | Listová břitva (-10HP) | |||






![]() | Jméno: | Dasa Kečup | ||
| Peníze: | 1000 ¶ | |||
| Zaměření: | -- | |||
| Majetek: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Odznaky: | Johto: | Kanto: | Hoenn: | Sinnoh: |
| Stuhy: | ||||